Elegí el plan que mejor se adapta a tu negocio. Al instalar tenés 7 días con el sistema completo, y después seguís gratis — sin tarjeta y sin fecha de vencimiento.
Cada funcionalidad, cada plan — todo en un solo lugar
← Deslizá horizontalmente para ver todos los planes →
| Funcionalidad | GRATUITO 0 Gs Para siempre | INICIO 590.000 Gs/año | PROFESIONAL 990.000 Gs/año ⭐ Popular | TOTAL 1.970.000 Gs/año |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | ||||
| Ventas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pestañas de carrito simultáneas | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Efectivo en Guaraníes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarjeta + Transferencia | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIX + Pagos fraccionados (split) | — | — | ✓ | ✓ |
| Descuentos por producto y global | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cancelación de ventas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones (parciales y totales) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asociar cliente a venta | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard del día (KPIs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación Fiscal (SET Paraguay) | ||||
| Tickets sin validez fiscal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas SET con timbrado | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión de timbrados con alertas | — | — | ✓ | ✓ |
| Integración DNIT (búsqueda RUC/CI) | — | — | ✓ | ✓ |
| Notas de crédito fiscales | — | — | ✓ | ✓ |
| Libro IVA / exportación RG90 | — | — | ✓ | ✓ |
| Clientes | ||||
| Registro de clientes (CI, RUC, contacto) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de compras por cliente | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas a crédito (fiado) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cuenta corriente y cobranzas | — | — | ✓ | ✓ |
| Inventario | ||||
| Control de stock básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kardex completo (historial de movimientos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajuste masivo / inventario físico | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de stock bajo | — | — | ✓ | ✓ |
| Valorización de inventario | — | — | ✓ | ✓ |
| Integración balanza etiquetadora | — | — | ✓ | ✓ |
| Caja | ||||
| Apertura y cierre de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conteo de denominaciones (billetes) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de sesiones cerradas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia entre cajas | — | — | — | ✓ |
| Cajas registradoras | 1 | 1 | 1 | Ilimitadas |
| Compras y Proveedores | ||||
| Gestión de proveedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Órdenes de compra | — | — | ✓ | ✓ |
| Actualización automática de costos | — | — | ✓ | ✓ |
| Pedidos y Entregas | ||||
| Órdenes de entrega | — | — | ✓ | ✓ |
| Pre-ventas con seña | — | — | ✓ | ✓ |
| Transformaciones | ||||
| Despiece / transformación de productos | — | — | — | ✓ |
| Factor de costo ajustable | — | — | — | ✓ |
| Reportes | ||||
| Reportes básicos de ventas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación en PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes avanzados (ABC, rentabilidad) | — | — | ✓ | ✓ |
| Exportación en Excel (multi-hoja) | — | — | ✓ | ✓ |
| Libro IVA + Reporte Z fiscal | — | — | ✓ | ✓ |
| Multimoneda | ||||
| Moneda base configurable (PYG / USD / BRL) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobro en USD y BRL | — | — | ✓ | ✓ |
| Pagos mixtos (Gs + USD en una venta) | — | — | ✓ | ✓ |
| Impresión | ||||
| Ticket térmico 80mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin marca FlowPOS en tickets | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo del negocio en tickets | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formatos A4 / Oficio / Nota | — | — | — | ✓ |
| Usuarios y Permisos | ||||
| Usuarios | 1 | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Roles (owner, admin, supervisor, cajero) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos granulares por módulo | — | — | ✓ | ✓ |
| Infraestructura | ||||
| Terminales en red local | 1 | 1 | 1 | Ilimitadas |
| Backup local automático (cada 4h) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup en la nube (encriptado) | — | — | — | Próximamente |
| Consulta remota desde celular | — | — | — | Próximamente |
| Soporte | ||||
| Canal de soporte | — | WhatsApp + remota | WhatsApp + remota + visita | |
| Tiempo de respuesta | — | 48h | 24h | 4h garantizadas |
| Capacitación presencial | — | — | — | ✓ |
| Precio anual | 0 Gs Para siempre | 590.000 Gs ~49.000/mes | 990.000 Gs ~82.500/mes | 1.970.000 Gs ~164.000/mes |
| Incluye actualizaciones del sistema | Empezar Gratis | Contactar | Contactar | Contactar |
Próximamente = función en desarrollo, todavía no disponible. Cuando se libere, entra sin costo adicional en los planes que la incluyen.
Antes de elegir plan podés usar 7 días con el sistema completo, sin serial ni tarjeta. Al terminar, seguís con el plan Gratuito registrándote — y lo que cargaste no se pierde.
¿Ya sos cliente? Mejorá o renová tu plan desde tu portal: ahí tenés los precios y los datos para pagar.
Ir a mi portalDescargá FlowPOS ahora y empezá gratis — sin tarjeta, sin compromiso